So messen Sie richtig
Größentabelle Jack Wolfskin
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | S (44) | M (46-48) | M (46-48) | L (50-52) | L (50-52) | XL (54-56) | XL (54-56) | XXL (58) | ||||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 44 / (UK 34) | 46 / (UK 36) | 48 / (UK 38) | 50 / (UK 40) | 52 / (UK 42) | 54 / (UK 44) | 56 / (UK 46) | 58 / (UK 48) | ||||||||
| koerpergroesse_cm_ | 173-175 | 175-177 | 177-179 | 179-181 | 181-183 | 183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 | |||||||
| brustumfang_cm_ | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 | |||||||
| taillenumfang_cm_ | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101--105 | 104-108 | 108-112 | |||||||
| hueftumfang_cm_ | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | |||||||
| armlaenge_cm_ | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Damen |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | XS (34) | S (36-38) | S (36-38) | M (40) | L (42-44) | L (42-44) | XL (46) | XXL (48) | ||||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 34 / (UK 8) | 36 / (UK 8/10) | 38 / (UK 10/12) | 40 / (UK 12/14) | 42 / ( UK 14/16) | 44 / (UK 16/18) | 46 / (UK 18/20) | 48 / (UK 22/24) | ||||||||
| koerpergroesse_cm_ | 166-168 | 166-168 | 168-170 | 168-170 | 170-172 | 170-172 | 170-172 | 170-172 | ||||||||
| brustumfang_cm_ | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | ||||||||
| taillenumfang_cm_ | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | ||||||||
| hueftumfang_cm_ | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | ||||||||
| armlaenge_cm_ | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Kinder |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL | ||||||||
| spez_markeneintrag_konf_ | 92 / (1 Jahr) | 104 / (2-3 Jahre) | 116 / (4-5 Jahre) | 128 / (6-7 Jahre) | 140 / (8-9 Jahre) | 152 / (10-11 Jahre) | 164 / (12-13 Jahre) | 172 / (14-15 Jahre) | ||||||||
| koerpergroesse_cm_ | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 172 | ||||||||
| brustumfang_cm_ | 52 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | ||||||||
| taillenumfang_cm_ | 50 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 70 | ||||||||
| hueftumfang_cm_ | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 96 | ||||||||
| armlaenge_cm_ | 30.60 | 35.20 | 39.80 | 44.80 | 49.80 | 54.20 | 58.60 | 63 | ||||||||












