Cube Nuride Hybrid Performance 600 slabgrey´n´black (2026)
Was uns gefällt
- Kraftvoller Bosch Performance Motor mit 75 Nm Drehmoment
- 600 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar und vollintegriert
- Effizienter Aluminiumrahmen mit komfortabler Geometrie
- SR Suntour Federgabel mit 100 mm Federweg für Komfort
- Shimano 10-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen (180 mm) für sichere Stopps
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571493668 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Nuride Hybrid Performance 600 |
| Hersteller Modell-Nr. | 110100 |
| Herstellerfarbe | slabgrey´n´black |
| EAN | 50 cm: 4054571493668 54 cm: 4054571493675 58 cm: 4054571493682 62 cm: 4054571493699 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Cross, Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 600 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 600 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Gepäckträger hinten | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Klingel | Easy Bell |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 25,6 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Details
Details
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.





