Cube Touring Hybrid ONE 600 Easy Entry coal´n´chrome (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Tiefeinsteiger-Design
- Bosch Performance Line Motor mit 75 Nm Drehmoment
- 600 Wh Akku, vollintegriert und herausnehmbar
- Shimano Cues 9-Gang Kettenschaltung für einfache Bedienung
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen (180 mm) für sicheres Bremsen
- Vollausstattung mit Gepäckträger, Schutzblechen und Lichtanlage
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571495303 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Touring Hybrid ONE 600 Easy Entry |
| Hersteller Modell-Nr. | 111102 |
| Herstellerfarbe | coal´n´chrome |
| EAN | 46cm: 4054571495280 50cm: 4054571495297 54cm: 4054571495303 58cm: 4054571495310 62cm: 4054571495327 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 1111020233 50cm: 1111020234 54cm: 1111020235 58cm: 1111020236 62cm: 1111020500 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Wave / Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Motor | Bosch |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 600 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 600 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Gepäckträger hinten | ACID SIC 2.0 RILink |
| Klingel | Easy Bell |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 28,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.






