Heading
Cube Touring Hybrid Pro 625 Wave cinnamon´n´orange
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit tiefeinsteiger Design für einfachen Aufstieg
- Kraftvoller Bosch Performance Motor mit 75 Nm Drehmoment
- 625 Wh Akku, herausnehmbar für flexible Ladeoptionen
- SR Suntour Luftfedergabel mit 63 mm Federweg für Komfort
- Shimano 11-Gang Kettenschaltung für präzise Gangwechsel
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen für sicheres Bremsen bei jedem Wetter
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571462138 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Touring Hybrid Pro 625 cinnamon´n´orange |
| Hersteller Modell-Nr. | 811212 |
| Herstellerfarbe | cinnamon´n´orange |
| EAN | 46cm: 4054571462121 50cm: 4054571462138 54cm: 4054571462145 58cm: 4054571462152 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 8112120233 50cm: 8112120234 54cm: 8112120235 58cm: 8112120236 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country, Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Form | Wave/Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Federweg (mm) | 63 mm |
|
|
|
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 29,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
| Lieferung | |
| Zusatzausstattung | Glocke: Easy Bell |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.






