Raymon Yanga 24 Pro grey/white/lime
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Diamantform für Stabilität
- Shimano 8-Gang Kettenschaltung für einfache Gangwechsel
- Hydraulische Tektro Scheibenbremsen für sichere Bremsleistung
- Robuste Schwalbe Smart Sam Reifen, 24x2.4 Zoll
- Geeignet für Kinder von 8 bis 11 Jahren
- Leichtes Gesamtgewicht von 10,8 kg für einfache Handhabung
Beschreibung
Beschreibung
Wenig Gewicht, viel Qualität: Das Yanga 24 Pro kommt ohne unnötige Teile und mit durchdachten Details, die den Alltag erleichtern – für Kinder, die gern auf Tour sind.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0710497324212 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Yanga 24 Pro |
| Herstellerfarbe | grey/white/lime |
| EAN | 0710497324212 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 2002500600 |
|
|
|
| Für wen | Kinder |
| Disziplin | Kinder |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Alltag |
|
|
|
| Typ | Kinder-/Jugendfahrrad |
| Besonderheiten | Mädchen |
|
|
|
| Altersempfehlung | 8-11 Jahre |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 24", Alloy 6061 |
|
|
|
| Bezeichnung | Alloy Disc |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Prowheel, 36T |
| Innenlager | Feimin FP-B908N BSA, JIS |
| Kette / Riemen | YBN S50 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG400, 11-40T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, Kid |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Tektro HD-J290, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro HD-J290, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Tektro, 160mm, 6-bolt |
| Bremsscheibe hinten | Tektro, 160mm, 6-bolt |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 24 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, 24x2.4 |
|
|
|
| Lenker | Raymon Riser 25,4mm, 580mm, 40mm |
| Vorbau | Raymon 25,4, Ahead |
| Steuersatz | Raymon EC34/EC34 |
| Griffe | Raymon Kid, lock on |
|
|
|
| Sattelklemmung | 31,8, quick release |
| Sattelstütze | Raymon, 27,2x250mm |
| Sattel | Raymon 134 active control |
|
|
|
| Ständer | Alu adjustable |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 10,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 80 kg |



