Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Cube Acid 160 lightolive´n´orange (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kanten für Sicherheit
- 16 Zoll Laufräder mit robusten Aluminium-Felgen
- Kraftvolle Alloy V-Brakes mit kindgerechten Hebeln
- Geschützte Kettenschaltung verhindert Hängenbleiben
- Optimale Ergonomie bei Sattel, Lenker und Griffen
- Geeignet für Gelände, Straße und Feld-/Waldwege
- Robust und stabil für wilde Fahrmanöver
- Gewicht nur 7,1 kg für einfache Handhabung
Beschreibung
Beschreibung
Rahmen: Genau wie unsere Erwachsenenmodelle kommt auch das Acid 160 als gelungene Kombination aus Fahrspaß und reaktionsfreudigem Handling daher. Außerdem punktet es mit hoher Stabilität, Lenkpräzision und Spurtreue. Dafür garantieren unsere strengen Testverfahren. Die Kanten des leichten 6061er-Aluminiumrahmens haben wir sicherheitshalber abgerundet, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, was aber keinerlei Abstriche in Sachen Robustheit bedeutet. Selbst die teils wilden Fahrmanöver der Kids steckt dieses Chassis locker weg!
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571474018 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Kid 160 |
| Hersteller Modell-Nr. | 851100 |
| Herstellerfarbe | lightolive´n´orange |
| EAN | 4054571474018 |
|
|
|
| Für wen | Kinder |
| Disziplin | MTB, Kinder |
| Einsatzbereich | City Urban, MTB Cross Country, Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | Kinder-/Jugendfahrrad |
| Besonderheiten | Mädchen |
|
|
|
| Altersempfehlung | 4-7 Jahre |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Lite 6061 |
|
|
|
| Bezeichnung | Rigid Alloy fork |
|
|
|
| Typ | Ohne Schaltung |
| Schaltwerk | , |
| Anzahl Gänge | 1 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Prowheel A105, 32T, 114mm with Chainlooper |
| Innenlager | Thun PASO-ML BSA |
| Kette / Riemen | KMC S1 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | CUBE Kid |
|
|
|
| Typ | Felgenbremse |
| Bezeichnung | Alloy V-Brake |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 16 |
| Felgen | Aluminium |
| Reifen | Meghna, 1.6 / 16" |
| Nabe vorne | CUBE Aluminium, QR |
| Nabe hinten | CUBE Aluminium |
|
|
|
| Lenker | CUBE Aluminium Lite, 450mm |
| Vorbau | CUBE Aluminium Lite |
| Steuersatz | CUBE A-Headset |
| Griffe | ACID Kids |
|
|
|
| Sattel | CUBE Kid |
| Sattelstütze | CUBE Aluminium Lite |
|
|
|
| Gewicht | 7,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 30 kg |
| Länge | 0,93 cm |
| Breite | 0,21 cm |
| Höhe | 0,5 cm |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany






