Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Cube Flying Circus 240 hazeblue´n´reflex (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen, optimiert für Dirt Jump und Pumptrack
- RST Snyper Luftfedergabel mit 100 mm Federweg für Komfort
- Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano für sichere Bremskraft
- Robuste 24-Zoll CUBE Laufräder, tubeless ready
- Singlespeed-Antrieb für einfache Handhabung und Wartung
- Geeignet für Kinder von 8 bis 11 Jahren, max. Traglast 80 kg
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571474247 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Flying Circus 240 |
| Hersteller Modell-Nr. | 852300 |
| Herstellerfarbe | hazeblue´n´reflex |
| EAN | 4054571474247 |
|
|
|
| Für wen | Kinder |
| Disziplin | MTB, Kinder |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Kinder-/Jugendfahrrad |
|
|
|
| Altersempfehlung | 8-11 Jahre |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts |
|
|
|
| Marke | RST |
| Bezeichnung | RST Snyper 24", 100mm |
| Federweg (mm) | 100 mm |
|
|
|
| Typ | Ohne Schaltung |
| Schaltwerk | , |
| Anzahl Gänge | 1 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | CUBE AR SLT, 30T, 130mm |
| Innenlager | Prowheel, 68mm BSA |
| Kette / Riemen | KMC Z1 |
| Pedale enthalten | ja |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 24 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/135mm Singlespeed 15T, Bolt-Axle, Tubeless Ready |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Billy Bonkers, 24 x 2.0" |
| Nabe vorne | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Nabe hinten | CUBE Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
|
|
|
| Lenker | SDG Slater JR, 660mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Griffe | SDG Slater JR |
|
|
|
| Sattel | CUBE Kid |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
|
|
|
| Gewicht | 9,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 80 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany

