Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 cedar´n´chrome (2026)
Was uns gefällt
- Leistungsstarker Bosch CX Motor mit bis zu 100 Nm Drehmoment
- 800 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- Shimano XT 12-Gang Kettenschaltung für breite Übersetzungsbandbreite
- Hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen mit ABS für mehr Sicherheit
- Komfortable Fox 34 Float Sport Federgabel mit 100 mm Federweg
- Verstellbarer Vorbau und versenkbare Sattelstütze für flexible Ergonomie
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571497543 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Kathmandu Hybrid EXC 800 |
| Hersteller Modell-Nr. | 112500 |
| Herstellerfarbe | cedar´n´chrome |
| EAN | 50 cm: 4054571497543 54 cm: 4054571497550 58 cm: 4054571497567 62 cm: 4054571497574 64 cm: 4054571511560 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 50 cm: 1125000054 54 cm: 1125000059 58 cm: 1125000061 62 cm: 1125000065 64 cm: 1125000066 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | ABS (Antiblockiersystem) |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|
|
|
| Marke | Fox Racing Shox |
| Bezeichnung | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Controller | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kette / Riemen | KMC e12 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 27,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 160 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Details
Details
ABS (Antiblockiersystem)
Das Antiblockiersystem verhindert, dass das Vorderrad bei einer starken Bremsung blockiert. Je nach System und Modi wirkt es auch dem Anheben des Hinterrades entgegen. Beim Fahrrad ist das besonders hilfreich, da ein blockiertes Vorderrad oder ein abhebendes Hinterrad in Sekundenbruchteilen zu einem Kontrollverlust führen kann.





