Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571497581 |
Modelljahr | 2026 |
Marke | Cube |
Modell | Kathmandu Hybrid EXC 800 Trapez |
Hersteller Modell-Nr. | 112501 |
Herstellerfarbe | cedar´n´chrome |
EAN | 46cm: 4054571497581 50cm: 4054571497598 54cm: 4054571497604 58cm: 4054571497611 |
Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 1125010237 50cm: 1125010238 54cm: 1125010239 58cm: 1125010735 |
|
|
Für wen | Damen |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
Besonderheiten | ABS (Antiblockiersystem) |
![]() |
|
Interne Kabelführung | ja |
Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
![]() |
|
Marke | Fox Racing Shox |
Bezeichnung | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Display | Bosch Kiox 500 |
Controller | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
![]() |
|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Griffe | ACID Travel Comfort |
![]() |
|
Sattel | ACID Sequence 180 |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
Kette / Riemen | KMC e12 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
![]() |
|
Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
![]() |
|
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
Gewicht | 27,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 160 kg |

ABS (Antiblockiersystem)
Das Antiblockiersystem verhindert, dass das Vorderrad bei einer starken Bremsung blockiert. Je nach System und Modi wirkt es auch dem Anheben des Hinterrades entgegen. Beim Fahrrad ist das besonders hilfreich, da ein blockiertes Vorderrad oder ein abhebendes Hinterrad in Sekundenbruchteilen zu einem Kontrollverlust führen kann.