Cube Reaction Hybrid Performance 600 FE Easy Entry plumgrey´n´black (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit tiefer Einstieg-Wave-Form
- Bosch Performance Line Motor mit 75 Nm Drehmoment
- 600 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- SR Suntour Federgabel mit 100 mm Federweg für Komfort
- Shimano Cues 9-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen (180 mm) für sicheres Bremsen
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571490148 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Reaction Hybrid Performance 600 FE Easy Entry |
| Hersteller Modell-Nr. | 107242 |
| Herstellerfarbe | plumgrey´n´black |
| EAN | S: 4054571490148 M: 4054571490155 L: 4054571490162 XL: 4054571490179 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 1072420603 M: 1072420604 L: 1072420605 XL: 1072420606 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Hardtail |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Wave / Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 600 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 600 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Gepäckträger hinten | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Klingel | Knog Oi |
| Schutzbleche | ACID 85 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 27,5 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.







