Cube Reaction Hybrid Pro 800 nebular´n´dazzle (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Agile Ride Geometrie
- Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm Drehmoment
- 800 Wh Akku, voll integriert und herausnehmbar
- Shimano XT 12-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- SR Suntour Luftfedergabel mit 120 mm Federweg
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen mit 4-Kolben-Bremssätteln
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571491367 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Reaction Hybrid Pro 800 |
| Hersteller Modell-Nr. | 108230 |
| Herstellerfarbe | nebular´n´dazzle |
| EAN | S: 4054571491350 M: 4054571491367 L: 4054571491374 XL: 4054571491381 XXL: 4054571491398 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 1082300079 M: 1082300077 L: 1082300072 XL: 1082300081 XXL: 1082300083 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Hardtail |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 XXL: 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette / Riemen | KMC e12 |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Gewicht | 25,6 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Details
Details
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.






