Cube Touring Hybrid Pro 800 Trapez pearlgrey´n´grey (2026)
Du suchst ein vielseitiges E-Trekkingrad für Touren und den Alltag? Das Touring Hybrid Pro 800 Trapez unterstützt dich kraftvoll mit dem Bosch Performance Line CX Motor und 800 Wh Akku. Mit robuster Ausstattung und komfortabler Geometrie bist du auf Feldwegen und Straßen sicher unterwegs.
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Efficient Comfort Geometry
- Leistungsstarker Bosch Performance Line PX Motor, 90 Nm Drehmoment
- 800 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- SR Suntour Luftfedergabel mit 100 mm Federweg für Komfort
- Shimano 11-Gang Kettenschaltung für vielseitiges Tourenfahren
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen (180 mm) für sicheres Verzögern
Beschreibung
Beschreibung
Das Touring Hybrid Pro ist der Inbegriff von Vielseitigkeit. Denn zum einen macht sein leistungsstarker Bosch PX Motor samt 800 Wh Akku im Team mit der 11-Gang Cues Schaltung von Shimano jede Route – und jeden Anstieg – zum Spaziergang. Zum anderen haben wir für geschmeidiges, zuverlässiges Verzögern und Anhalten bei jedem Wetter kräftig zupackende hydraulische Shimano Scheibenbremsen verbaut. Unsere Efficient Comfort Geometry und eine Luftfedergabel sorgen für konstant hohen Fahrkomfort und das Zubehörset besteht aus dem stabilen semi-integrierten Gepäckträger 2.0, Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer. Damit wurde dieser Tourer optimal ausgerüstet, ob für den täglichen Weg ins Büro oder den Freizeiteinsatz. Außerdem ist dank verschiedener Rahmenformen und -größen für alle Ansprüche und Vorlieben das Passende mit dabei.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571495778 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Touring Hybrid Pro 800 Trapez |
| Hersteller Modell-Nr. | 111201 |
| Herstellerfarbe | pearlgrey´n´grey |
| EAN | 46cm: 4054571495761 50cm: 4054571495778 54cm: 4054571495785 58cm: 4054571495792 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 1112010237 50cm: 1112010238 54cm: 1112010239 58cm: 1112010735 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Gepäckträger hinten | ACID SIC 2.0 RILink |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 27,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Hersteller
Cube
Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, 95679 Waldershof, Germany
www.cube.eu






