Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Kalkhoff ENTICE 3 SEASON Wave 540 sandstone matt (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen als Tiefeinsteiger für komfortables Auf- und Absteigen
- Bosch Performance Line CX Mittelmotor mit 100 Nm Drehmoment
- 540 Wh Lithium-Ionen Akku, vollintegriert und herausnehmbar
- SR Suntour Federgabel mit 100 mm Federweg für mehr Komfort
- Shimano 9-Gang Kettenschaltung für vielseitige Touren
- Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen für zuverlässige Verzögerung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4000990486613 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Kalkhoff |
| Modell | ENTICE 3 SEASON |
| Hersteller Modell-Nr. | 1470 |
| Herstellerfarbe | sandstone matt |
| EAN | 43cm | S: 4000990486613 48cm | M: 4000990486620 53cm | L: 4000990486637 58cm | XL: 4000990486644 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 43cm | S: D690521775 48cm | M: D690521776 53cm | L: D690521777 58cm | XL: D690521778 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country, Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Form | Wave/Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 3|26 Bosch |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCM32 Coil QR |
| Federweg (mm) | 100 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 100 Nm |
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 540 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Purion 200 color display with walk assist |
| Ladegerät | Bosch, 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | Shimano Cues 9-speed |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Kette / Riemen | Shimano CN-LG500 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Comfort, plastic |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano MT200, 2-Piston |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 43cm | S: 27,5 48cm | M: 29 53cm | L: 29 58cm | XL: 29 |
| Felgen | Ryde, Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Black 57-584 |
| Nabe vorne | Shimano QC 300 QR |
| Nabe hinten | Shimano QC 300 QR |
|
|
|
| Lenker | Trekking Riser |
| Vorbau | Aluminium, adjustable |
| Griffe | Ergon GS10 Evo |
|
|
|
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze | Aluminium, rigid |
|
|
|
| Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
| Vorderlicht | Herrmans MR5, LED |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg |
| Schutzbleche | Plastic, with edge protector |
|
|
|
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.

