Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Kalkhoff ENTICE 5+ MOVE Diamant moonstonegrey matt (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Diamantform für Stabilität
- Bosch Performance Line CX Motor mit 100 Nm Drehmoment
- 800 Wh Akku, vollintegriert und herausnehmbar
- SR Suntour Mobie34 Federgabel mit 120 mm Federweg
- Shimano Cues 9-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Große 29-Zoll Reifen Schwalbe Smart Sam für vielseitigen Einsatz
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4000990485951 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Kalkhoff |
| Modell | ENTICE 5+ MOVE |
| Hersteller Modell-Nr. | 1455 |
| Herstellerfarbe | moonstonegrey matt |
| EAN | 48cm | M: 4000990485951 53cm | L: 4000990485968 58cm | XL: 4000990485975 63cm | XXL: 4000990485982 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 48cm | M: D690524621 53cm | L: D690524622 58cm | XL: D690524623 63cm | XXL: D690524624 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad, SUV Bike |
| Besonderheiten | SUV Bike |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 5|25 Allroad Bosch |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm thru axle |
| Federweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 100 Nm |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Purion 200 color display with walk assist |
| Ladegerät | Bosch, 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues 9-speed |
| Anzahl Gänge | 9 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Kette / Riemen | Shimano CN-LG500 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | MTB Flat, aluminium, with reflector |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bezeichnung | Tektro T535, 4-Piston |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Felgen | Mach1 Trucky, Aluminium |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Black Reflex 57-622 |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15x100 mm Steckachse |
| Nabe hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
|
|
|
| Lenker | Allroad Riser |
| Vorbau | Cockpit 2.0, adjustable, 65mm |
| Griffe | Ergon GS10 Evo |
|
|
|
| Sattelstütze | Aluminium, suspension |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
|
|
|
| Vorderlicht | Herrmans MR9, LED |
| Rücklicht | Trelock COB Line, with brake light, LED |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg |
| Schutzbleche | Aluminium, extra long, with splash guard |
|
|
|
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 170 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.

