Heading
Raymon Vamok Comp 800 silver/white (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit 160 mm Federweg
- Bosch Performance Line CX Motor mit 100 Nm Drehmoment
- 800 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar
- RockShox Luftfedergabel und Deluxe Select Dämpfer
- Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung mit Shadow Plus
- Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen von Tektro
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0788364357434 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Vamok Comp |
| Herstellerfarbe | silver/white |
| EAN | S: 0788364357410 M: 0788364357427 L: 0788364357434 XL: 0788364357441 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 2102604030 M: 2102604050 L: 2102604070 XL: 2102604090 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | RockShox Psylo Silver RC, air, 160 mm, tapered |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Deluxe Select, air, 205x65 mm |
|
|
|
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX, 250/750 W, 100 Nm |
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Purion 400, Bluetooth |
| Ladegerät | Bosch Charger, 4 A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, Aluminium |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt |
| Bremsscheibe hinten | Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5, 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready |
| Reifen hinten | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-584, 27.5x2.40, Tubeless Ready |
|
|
|
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Steuersatz | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Griffe | Raymon Sport, lock on |
|
|
|
| Sattelklemmung | 38,9, hex screw |
| Sattel | Raymon 150 VacTech |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
|
|
|
| Ständer | IC44, compatible |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 26,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.



