Heading
Raymon Vantor Comp 840 kurkuma (2026)
Du suchst ein E-Mountainbike für sportliche Touren im Gelände? Das Vantor Comp bietet dir mit seinem Aluminiumrahmen, 170 mm Federweg und dem starken Yamaha PW-X4 Motor kraftvolle Unterstützung bis 25 km/h. Der herausnehmbare 840-Wh-Akku sorgt für ausdauernde Fahrten auf Trails und technischen Passagen.
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit 170 mm Federweg
- Yamaha PW-X4 Motor mit 100 Nm Drehmoment
- 840 Wh herausnehmbarer Yamaha Akku
- SR Suntour Luftfedergabel und Dämpfer für Komfort
- Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung
- Schwalbe Nobby Nic Tubeless Ready Reifen
Motor
Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm
Akku
Yamaha Link, 840 Wh, 48 V
Display
Yamaha Link Integrated Display
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0788364357151 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Vantor Comp |
| Herstellerfarbe | kurkuma |
| EAN | S: 0788364357137 M: 0788364357144 L: 0788364357151 XL: 0788364357168 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 2102602730 M: 2102602750 L: 2102602770 XL: 2102602790 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 170 mm |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour Aion38X RC, air, 170 mm, tapered |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour TriAir2 R, air, 230x65 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm |
| Motor | Yamaha |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Yamaha Link, 840 Wh, 48 V |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 840 wh |
| Spannung (V) | 48V |
| Bezeichnung Display | Yamaha Link Integrated Display |
| Ladegerät | Yamaha Link Charger, 4 A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, thermoplastic |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt |
| Bremsscheibe hinten | Tektro TR54, 203 mm, 6-bolt |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5, 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm |
| Radstand | 1312 mm |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62x584, 27.5x2.40, Tubeless Ready |
|
|
|
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Steuersatz | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Griffe | Raymon Sport, lock on |
|
|
|
| Sattelklemmung | 38,9, hex screw |
| Sattel | Raymon 143 VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
|
|
|
| Ständer | IC44, compatible |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 26,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Hersteller
RAYMON Bicycles
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
info@raymon-bicycles.com
https://www.raymon-bicycles.com

