Beschreibung
Beschreibung
KEINE KOMPROMISSE. Er ist auf der Straße zu Hause. Der schnelle, sportliche Slick ohne Profilund anderem Ballast wiegt lässige 295 g (Größe 35-559).
Spezifikationen
Spezifikationen
| Modell | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4026495853811 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Schwalbe |
| Modell | Schwalbe Kojak Performance RaceGuard Addix Black |
| Herstellerfarbe | Black |
| EAN | 35-406 | 20x1,35": 4026495853811 50-559 | 26x2.00": 4026495854016 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 35-406 | 20x1,35": 11100063.02 50-559 | 26x2.00": 11100159.02 |
| Geeignet für | |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban, Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Konzipiert für E-Bikes | Nein, nicht für E-Bikes |
| Teile allgemein | |
| Material | ADDIX |
| Reifen | |
| Empfohlener Luftdruck | 2.0000 - 5.0000bar / 30.0000 - 70.0000psi |
| Faltbar? | Nein |
| Für Tubeless geeignet | Nein |
| EPI (Anzahl der Längsfäden pro Zoll) | 67 |
| Maße | |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Hersteller
Schwalbe
Ralf Bohle GmbH, Otto-Hahn-Str. 1, Reichshof, DE, 51580
info@schwalbe.com


