Cube Acid 240 Hybrid Rookie SLX 500 Diamant 500 dustyolive´n´gold
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Agile Ride Geometrie
- Bosch Active Motor mit 40 Nm Drehmoment
- 500 Wh Akku für längere Touren
- Suntour Luftfedergabel anpassbar für Kinder
- Shimano 11-Gang Kettenschaltung für vielseitiges Fahren
- Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen für sichere Kontrolle
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571464903 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Acid 240 Hybrid Rookie SLX 500 dustyolive´n´gold |
| Hersteller Modell-Nr. | 816110 |
| Herstellerfarbe | dustyolive´n´gold |
| EAN | 4054571464903 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 8161100087 |
|
|
|
| Für wen | Kinder |
| Disziplin | MTB, Kinder |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Hardtail |
| Rahmenhöhe | 24" |
|
|
|
| Altersempfehlung | 8-11 Jahre |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCR LO Air JR, 80mm |
| Federweg (mm) | 80 mm |
|
|
|
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt), Kids Configuration |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Außen am Unterrohr (Ontube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerPack 500 |
| Herausnehmbar? | Nein |
| Akkukapazität | 500 wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000-11R, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 24 |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 / 24" |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Griffe | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
|
|
|
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattel | CUBE Kid |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 34.9mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid, 38T, 160mm |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | CUBE PP MTB |
|
|
|
| Gewicht | 19,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 90 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.





