Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Cube Editor Hybrid Pro 400X black´n´spectral (2025)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit effizienter Comfort-Geometrie
- Bosch Performance SX Mittelmotor mit 55 Nm Drehmoment
- Integrierter, herausnehmbarer 400 Wh Bosch CompactTube Akku
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen für sicheres Bremsen
- Breite Continental Contact Urban 50 mm Reifen für guten Grip
- Vollcarbon-Gabel für präzise Lenkung und Komfort
Beschreibung
Beschreibung
Es gibt da dieses brandneue, superminimalistisch designte E-Bike in der Stadt und es heißt: Editor Hybrid Pro 400X. Zu den Highlights zählen der neue, leichte Bosch SX Antrieb, der eingebaute 400 Wh Akku und die ästhetisch ins Oberrohr integrierte Steuereinheit. Muss man haben! Die einfach bedienbare, breit gefächerte 10-Gang Cues Schaltung von Shimano macht jede City-Tour zum Spaziergang. Wetterunabhängig zuverlässig und sicher gebremst wird mit den leistungsstarken hydraulischen Shimano Scheibenbremsen. Und dank der breiten, griffigen Continental Contact Urban 50 mm Reifen und der Vollcarbongabel behältst du immer die volle Kontrolle über dein Bike. So geht's supersmart quer durch die City!
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571465627 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Editor Hybrid |
| Hersteller Modell-Nr. | 823100 |
| Herstellerfarbe | black´n´spectral |
| EAN | 50 cm: 4054571465627 54 cm: 4054571465634 58 cm: 4054571465641 62 cm: 4054571465658 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Alltag |
|
|
|
| Typ | E-Cityrad |
| Besonderheiten | Light Bike |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|
|
|
| Marke | Cube |
| Bezeichnung | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
|
|
|
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch CompactTube 400 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 400 wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Nabe vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12mm, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
|
|
|
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-39T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Gewicht | 17,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 135 kg |
| Lieferung | |
| Zusatzausstattung | ACID Alpha GR |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.






