Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad Trapez black´n´metal (2025)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Agile Ride Geometrie
- Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Nm Drehmoment
- 800 Wh PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- RockShox Recon Silver Luftfedergabel mit 120 mm Federweg
- Shimano XT 12-Gang Kettenschaltung für präzise Schaltvorgänge
- Robuste Schwalbe Smart Sam Reifen 2,6 Zoll, tubeless ready
Beschreibung
Beschreibung
Rahmen: Ein Meisterwerk in Sachen Vielseitigkeit: Der Rahmen des Reaction Hybrid Allroad ist standardmäßig mit Schutzblechen, einem Gepäckträger, Lichtern und einem Seitenständer ausgestattet. Doch das ist noch lange nicht alles – on top gibt's jede Menge weitere clevere Features. Sein 800 Wh PowerTube Akku und der Bosch CX Motor sind so formschön, sauber und sicher ins schlanke, elegante Design integriert, dass sie kaum auffallen. Außerdem ist das Chassis PowerMore-ready, das heißt, es können bei Bedarf weitere 250 Wh mitfahren. Dazu betonen die integrierte Sattelklemmung und die interne Zugverlegung die cleane Optik. Was noch? Ein UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, eine Aufnahme für die Kettenführung und die Möglichkeit, ACID Schutzbleche nachzurüsten. Last, but not least haben wir dank unserem Size Split System für so gut wie jeden Fahrer die perfekte Passform im Angebot. Fazit: Alles da, was wichtig ist – für maximalen Fahrspaß!
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571484376 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Reaction Hybrid |
| Hersteller Modell-Nr. | 808431 |
| Herstellerfarbe | black´n´metal |
| EAN | S (27,5"): 4054571484376 M (29"): 4054571484369 L (29"): 4054571484352 XL (29"): 4054571484383 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country, MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Hardtail |
| Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade: ready for 100 Nm Upgrade |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Federweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed - Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | S (27,5"): 27,5 M (29"): 29 L (29"): 29 XL (29"): 29 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 / 29" |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Griffe | ACID React Pro |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
|
|
|
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Schutzbleche | ACID 85 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 26,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
| Lieferung | |
| Zusatzausstattung | Glocke: Easy Bell |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Besonderheiten
Besonderheiten
Bereit für mehr Power!
Ab Juli 2025 kannst du das Drehmoment ausgewählter Bosch Motoren per Flow App auf bis zu 100 Nm erhöhen. Dein Vorteil: spürbar mehr Schub - und bis zu 400% Motorunterstützung. Über die eBike Flow App von Bosch stellst du die Fahrmodi individuell ein und passt die Performance genau an deinen Fahrstil an.
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.






