Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 600 Allroad (2025) | 27,5/29 Zoll E-MTB Fully | night´n´chrome
Ca. 4-10 Werktage Lieferzeit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Beschreibung
Beschreibung
Rahmen: Richtig schöne Bikes, die top funktionieren – das ist unsere Passion. Insofern schicken wir das Stereo Hybrid ONE22 Allroad mit Schutzblechen, Gepäckträger, Lichtanlage und Seitenständer los. Außerdem mit einem Bosch CX Motor, der von einem 600 Wh starken Akku gespeist wird. Dazu sorgen unser bewährtes Viergelenker-Design, die 120 mm Federgabel und die Comfort Geometry unabhängig von Untergrund und Strecke für ein ausgewogenes Handling. Also alles da, was es für den ultimativen Allround-Einsatz braucht. Dass wir die Züge ins Innere verlegt haben, spielt der eleganten Optik des Chassis' in die Karten und reduziert den Wartungsaufwand maßgeblich. On top kommen eine neue Sattelklemme, eine Kettenführung und ein UDH Schaltauge – allesamt geniale Features, die das Leben auf den Trails dieser Welt um so vieles leichter machen. Clever: Dank unserer Size Split Option findest du garantiert die für dich perfekte Kombination aus Rahmen- und Laufradgröße.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571453129 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Stereo Hybrid ONE22 |
| Hersteller Modell-Nr. | 801160 |
| Herstellerfarbe | night´n´chrome |
| EAN | S (27,5"): 4054571453129 M (29"): 4054571453136 L (29"): 4054571453143 XL (29"): 4054571453150 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Besonderheiten | Bosch Performance Upgrade: ready for 100 Nm Upgrade |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCR34X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Federweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour EdgeX R 185x52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount - Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
|
|
|
| Motor | Bosch |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 600 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 600 wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Marke | Shimano |
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed - Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Magura |
| Bezeichnung | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | S (27,5"): 27,5 M (29"): 29 L (29"): 29 XL (29"): 29 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 / 29" |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 27,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Bereit für mehr Power!
Ab Juli 2025 kannst du das Drehmoment ausgewählter Bosch Motoren per Flow App auf bis zu 100 Nm erhöhen.
Dein Vorteil: spürbar mehr Schub - und bis zu 400% Motorunterstützung. Über die eBike Flow App von Bosch stellst du die Fahrmodi individuell ein und passt die Performance genau an deinen Fahrstil an.






