Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 Diamant 800 desertstone´n´black
Was uns gefällt
- Leistungsstarker Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Nm Drehmoment
- 800 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar für flexibles Laden
- Shimano Cues 10-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- SR Suntour Luftfedergabel und Dämpfer mit CUBE FSP 4-Link Federung
- Hydraulische Magura MT Thirty Scheibenbremsen mit 4-Kolben-Bremssätteln
- Griffige Schwalbe 2.6 Zoll Reifen für sicheren Halt im Gelände
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571453020 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 desertstone´n´black |
| Hersteller Modell-Nr. | 801130 |
| Herstellerfarbe | desertstone´n´black |
| EAN | S: 4054571453006 M: 4054571453013 L: 4054571453020 XL: 4054571453037 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 8011300079 M: 8011300077 L: 8011300072 XL: 8011300081 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCR34X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Federweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour EdgeX R 185x52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount - Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
|
|
|
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed - Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bezeichnung | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 / 29" |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
|
| Gewicht | 26,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.






