Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 FE slabgrey´n´chrome (2026)
Du suchst ein sportliches E-MTB Fully für anspruchsvolle Touren im Gelände? Das Stereo Hybrid ONE22 Race 800 FE kombiniert einen kräftigen Bosch CX Motor mit 800 Wh Akku, eine präzise Shimano XT 12-Gang Schaltung und eine komfortable RockShox-Federung für sicheren Grip und Fahrspaß auf jedem Trail.
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Agile Comfort Geometrie
- Leistungsstarker Bosch Performance CX Motor mit 100 Nm Drehmoment
- 800 Wh Bosch PowerTube Akku, voll integriert und herausnehmbar
- RockShox Psylo Silver RC Luftfedergabel mit 120 mm Federweg
- Shimano XT 12-Gang Kettenschaltung für präzise Gangwechsel
- Hydraulische Shimano MT520 Scheibenbremsen für sichere Verzögerung
Beschreibung
Beschreibung
Bikes sind durch und durch vielseitige Begleiter – und das Stereo Hybrid ONE22 Race 800 FE spielt diesbezüglich in der obersten Liga. Zum einen, weil wir ihm Schutzbleche, Lichter, einen Seitenständer und einen Gepäckträger mit auf den Weg gegeben haben. Dadurch liefert es sowohl bei der Offroad-Tour am Wochenende als auch auf dem täglichen Weg ins Office top Support. Zum anderen, weil die Kombination aus Rockshox Psylo Silver RC Federgabel, Deluxe Select R Dämpfer und griffigen 2.6 Zoll Schwalbe Smart Sam 2.6 Zoll Pneus für genialen Fahrkomfort und super Bodenhaftung sorgt. Die unschlagbare XT 12-Gang Schaltung von Shimano bringt die Power des leistungsstarken Bosch CX Motors mit 800 Wh Akku und Purion 200 Display präzise abgestimmt auf den Untergrund. Schließlich packen die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen kraftvoll zu und verzögern das Bike selbst bei Nässe kontrolliert und sicher.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571487803 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Stereo Hybrid ONE22 Race 800 FE |
| Hersteller Modell-Nr. | 101230 |
| Herstellerfarbe | slabgrey´n´chrome |
| EAN | S: 4054571487803 M: 4054571487810 L: 4054571487827 XL: 4054571487834 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 1012300079 M: 1012300077 L: 1012300072 XL: 1012300081 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Deluxe Select R, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
|
|
|
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette / Riemen | KMC e12 |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Gepäckträger hinten | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Klingel | Knog Oi |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 28,6 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Hersteller
Cube
Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, 95679 Waldershof, Germany
www.cube.eu





