Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Kalkhoff Endeavour 7 Move+ Diamond jetgrey matt
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Diamant-Form
- Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Nm Drehmoment
- 750 Wh PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- SR Suntour Mobie34 Air Federgabel mit 80 mm Federweg
- Shimano Cues 10-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Hydraulische Tektro T535 Scheibenbremsen mit 4 Kolben
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4000990457699 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Kalkhoff |
| Modell | Endeavour 7 |
| Hersteller Modell-Nr. | KH0020030v2024 |
| Herstellerfarbe | jetgrey matt |
| EAN | S | 43cm (27"): 4000990457699 M | 48cm (27"): 4000990457705 L | 53cm (27"): 4000990457712 XL | 58cm (27"): 4000990457729 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country, Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Integrale 1.6, Aluminium |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | Suntour Mobie34 Air, 15 mm thru axle |
| Federweg (mm) | 80 mm |
|
|
|
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 750Wh |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 750 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Ladegerät | Bosch, 4A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 10 speed |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schalthebel | Shimano Cues |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | aluminium |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues |
| Kette / Riemen | Shimano CN-LG500 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Aluminium, with anti slip protection and reflector |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Tektro |
| Bezeichnung | Tektro T535, 4-piston, hydraulic disc brake |
| Bezeichnung Bremshebel | Tektro T535, 4-piston, hydraulic disc brake |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
| Felgen | Rodi TRYP35, with double eyelets |
| Reifen | Schwalbe Marathon Almotion 55-584 |
| Nabe vorne | Shimano Alivio MT400, 15x100 mm with QR |
| Nabe hinten | Shimano Alivio MT400, 12x142 mm thru axle |
| Speichen | Niro |
|
|
|
| Lenker | Concept EX Ergo Riser |
| Vorbau | Concept EX, adjustable |
|
|
|
| Sattelstütze | Patent, suspension |
| Sattel | Selle Royal Lookin Plus |
|
|
|
| Vorderlicht | Litemove LED, 110 LUX |
| Rücklicht | Trelock COB Line, LED |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | MIK HD Rear Carrier |
| Schutzbleche | aluminium, painted |
|
|
|
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 170 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.

