Raymon Tourray 630 (2025) | Trekking E-Bike | nebular blue / chrome
Normaler Preis
CHF 3,39900
-32%
-32%
-32%
-32%
Verkaufspreis
CHF 2,29900
inkl. MwSt.
zzgl. CHF 39 Versandkosten
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Ca. 4-10 Werktage Lieferzeit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0710497325509 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Tourray 630 |
| Herstellerfarbe | nebular blue / chrome |
| EAN | S: 0710497325509 M: 0710497325516 L: 0710497325523 XL: 0710497325530 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
|
|
|
| Oberrohrlänge | 626 mm |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered |
|
|
|
| Bezeichnung | Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Yamaha |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | 630 Wh, 36 V |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 630 wh |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Tektro |
| Bremse vorne | Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt |
| Bremsscheibe hinten | Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR24/DN619/DT210, 9x100/12x148 mm |
| Reifen | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25 |
|
|
|
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Steuersatz | FSA NO.55R/57SC/57B |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
|
|
|
| Sattel | Raymon MIMA VM fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Innenlager | Raymon, Narrow Wide, 40T, CG |
| Kette / Riemen | KMC e8S |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG400-8, 11-40T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, thermoplastic |
|
|
|
| Vorderlicht | AXA Nxt 30, 30 lx |
| Rücklicht | Litemove TX3 Raymon |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | Raymon, MIK HD, 27 kg |
| Schutzbleche | SKS PET |
| Ständer | Raymon, KSA40, adjustable |
| Anbauteile Straßenzulassung | Ja |
|
|
|
| Gewicht | 27,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |

