Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Raymon Trailray 170 Pro (2025) | 29 Zoll E-MTB Fully | black stealth / iridiscent
Normaler Preis
CHF 5,69900
-33%
-33%
-33%
Verkaufspreis
CHF 3,79900
inkl. MwSt.
zzgl. CHF 39 Versandkosten
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Ca. 4-10 Werktage Lieferzeit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Du liebst Wurzelteppiche, Felsstufen und Downhill-Kicks? Dann ist das Trailray 170 Pro dein Bike – feinfühlig, kontrolliert und immer bereit, einen Gang wilder zu schalten.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0710497324472 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Trailray 170 Pro |
| Herstellerfarbe | black stealth / iridiscent |
| EAN | S: 0710497324472 M: 0710497324489 L: 0710497324496 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Freeride & Downhill, MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Oberrohrlänge | 592 mm |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox ZEB Select, air, 170 mm, tapered |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Super Deluxe Select, air, 230x65 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Yamaha |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | 800 Wh, 36 V |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Sigma EOX View 700 |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm |
| Reifen vorne | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 |
| Reifen hinten | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4 |
|
|
|
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Steuersatz | FSA NO.69/62, Internal Cable Routing |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
|
|
|
| Sattel | Raymon 143 VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Innenlager | Raymon Pro, Narrow Wide, 36T |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M7100, 10-51T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, Aluminium |
|
|
|
| Ständer | KSA40, compatible |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 25,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Hersteller
RAYMON Bicycles, GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35, 97424 Schweinfurt, Germany
info@raymon-bicycles.com

