Heading
Superior XR 6.5 GR Gloss Sand / Matte Sand (2026)
Was uns gefällt
- Leichter X6 Ultralite Aluminiumrahmen mit interner Kabelführung
- Carbon-Gabel für präzises Handling und Komfort
- Shimano GRX 1x12-fach Schaltung für vielseitige Geländeanpassung
- DT Swiss R500 Tubeless Ready Laufräder mit Schwalbe G-One Reifen
- Hydraulische Shimano GRX Scheibenbremsen mit 160/140 mm Scheiben
- Vielfältige Montagepunkte für Bikepacking und Abenteuer-Touren
Beschreibung
Beschreibung
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 8592842215541 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Superior |
| Modell | XR 6.5 GR |
| Herstellerfarbe | Gloss Sand / Matte Sand |
| EAN | XS: 8592842215534 S: 8592842215541 M: 8592842215558 L: 8592842215565 XL: 8592842215572 XXL: 8592842215589 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Gravel |
| Einsatzbereich | Gravel |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Gravelbike |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Full Carbon front fork; mudguadrs ready |
|
|
|
| Bezeichnung | XR Carbon Fork |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schalthebel | SHIMANO GRX RX610, 12-speed |
|
|
|
| Kurbelsatz | SHIMANO GRX FC-RX610, 40T |
| Zahnkranz / Kassette | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-45T |
| Innenlager | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Kette / Riemen | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| Bremse hinten | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| Bremsscheibe vorne | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| Bremsscheibe hinten | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Radstand | 1009 mm |
| Felge vorne | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| Felge hinten | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| Nabe hinten | SHIMANO FH-TC500-MS, 28H, CL, 12X142mm, THRU Type AXLE |
| Speichen | SAPIM Race, Stainless Black |
|
|
|
| Lenker | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| Vorbau | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Steuersatz | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
|
|
|
| Sattel | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sattelklemmung | ONE CC-080A, 31.8mm, Black |
| Sattelstütze | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
|
|
|
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Areál Tatry 1445/2
74221 Kopřivnice
Czechia
Besonderheiten
Besonderheiten
Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.

