Cube Aim SLX Allroad flashlime´n´juniper (2025)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit interner Kabelführung
- SR Suntour XCM Federgabel mit 100 mm Federweg
- Shimano Cues 11-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen (160 mm) für gute Kontrolle
- Breite Schwalbe Smart Sam Reifen (2,25 Zoll) für vielseitigen Einsatz
- Integrierte Schutzbleche, Gepäckträger und Beleuchtung für Alltagstauglichkeit
Beschreibung
Beschreibung
Der Aim Allroad Rahmen setzt in Sachen Vielseitigkeit neue Maßstäbe. Er kommt mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lichtanlage daher und ist somit direkt startklar für alles, was von ihm verlangt wird. Außerdem haben wir ihm ein geschraubtes Tretlager gegeben und die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihren Job lange machen und einfach gewartet werden können. Die Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse ist nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert. Die spezielle Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für superzuverlässiges Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortabel rollende 2.25 Zoll Reifen. Dazu ist unser Size Split System breit aufgestellt – so findest du mit Sicherheit das für dich perfekt passende Aim.
Hinweis: Aufgrund der aktuellen Engpässe bei Komponenten werden einige Velos mit abweichender Ausstattung ausgeliefert. Die alternativen Komponenten sind jedoch von gleicher Qualität wie die Original-Komponenten.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571487292 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Cube |
| Modell | Aim |
| Hersteller Modell-Nr. | 841280 |
| Herstellerfarbe | flashlime´n´juniper |
| EAN | XS (27,5"): 4054571487261 S (27,5"): 4054571487278 M (29"): 4054571487285 L (29"): 4054571487292 XL (29"): 4054571487308 XXL (29"): 4054571487315 |
|
|
|
| Für wen | Kinder, Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Mountainbike Hardtail |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Federweg (mm) | 100 mm |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | XS (27,5"): 27,5 S (27,5"): 27,5 M (29"): 29 L (29"): 29 XL (29"): 29 XXL (29"): 29 |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 / 27,5" |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Griffe | ACID Icon |
|
|
|
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 31.8mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kette / Riemen | KMC xGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | CUBE PP MTB |
|
|
|
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 17,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
| Lieferung | |
| Zusatzausstattung | Glocke: Easy Bell |






